Size Guide

Girls P-12

Girls P-12 Schools [Sizing in cm]

SIZE Female 2G 3G 4G 6G 8G 10G 12G/6L 14G/8L 16G/10L 18G/12L 14L 16L 18L 20L 22L 24L 26L
Height 92 100 108 120 130 140 150 160 165 167 169 171 173 175 175 175 175 175
Chest 56 58 60 64 68 74 80 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128 128
Waist 54 55 56 58 60 62 64 66 70 75 80 85 90 95 100 105 110 110
Hip 56 59 62 66 74 79 84 90 95 100 105 110 116 120 125 130 135 135

Hat Dual Size

Headwear [Sizing in cm]

SIZE XS S-M L-XL 2XL-3XL
Head Circumference (cms) 52-54 55-57 58-60 61-63

Hat Single Size

Headwear [Sizing in cm]

SIZE cms S M L XL 2XL
Head Circumference (cms) 54 56 58 60 62

Ladies

Ladies [Sizing in cm]

SIZE 4L 6L 8L 10L 12L 14L 16L 18L 20L 22L 24L 26L
Height 160 160 160 165 167 169 171 173 175 175 175 175
Bust 75 80 83 88 93 98 103 108 113 118 123 128
Waist 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Hip 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Male

Male [Sizing in cm]

SIZE 2yr 3yr 4yr 6yr 8yr 62 67 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117
Height 92 100 108 120 130 140 150 160 170 180 183 186 190 190 190 190 190
Waist 54 55 56 58 60 62 64 66 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Hip 56 59 62 66 70 74 79 84 89 94 100 105 110 114 119 124 129

Socks

Socks

SIZE Childrens Childrens Adults Adults
9-12 13-3 2-8 8-11

Tights

Tights [Sizing in cm]

SIZE 4–6 7–10 11–14 Mid Tall XTall
Height 108–120 125–140 145–160 165–168 169–172 173–175

Unisex

Unisex [Sizing in cm]

UNISEX SIZE 2 3 4 6 8 10/3XS 12/2XS 14/XS 16/S 18/M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
BLAZER SIZE 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Height 92 100 108 120 130 140 150 160 170 180 183 186 190 190 190 190 190
Chest 56 58 60 64 68 73 78 83 88 93 98 104 110 115 120 125 130
Waist 54 55 56 58 60 64 68 72 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Hip 56 59 62 66 73 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132